
How Do I know What Size Tent I Need?
These sizes are estimated. They are a starting place for you (and us). But this will give you a rough idea
of what size you may need.
Number of Guests |
Dining and Buffet w/ 60" rounds for guest seating |
Dining plus room for entertainment and dance floor |
Plus separate cocktail area, dining and dance |
Auditorum Style Seating Also used for Wedding Ceremonies |
| 100 | 30' X 45' | 30' X 60' | 40' X 60' | 20' X 40' |
| 125 | 30' X 60' | 40' X 60' | 40' X 80' | 30' X 30' |
| 150 | 40' X 60' | 30' X 90' | 60' X 60' | 20' X 50' |
| 175 | 40' X 80' | 40' X 80' | 60' X 70' | 30' X 40' |
| 200 | 40' X 80' | 60' X 60' | 60' X 80' | 30' X 50' |
| 225 | 60' X 60' | 40' X 100' | 60' X 90' | 40' X 40' |
| 250 | 60' X 60' | 60' X 80' | 60' X 100' | 30' X 60' |
| 275 | 60' X 70' | 60' X 80' | 60' X 120' | 40' X 50' |
| 300 | 60' X 80' | 60' X 90' | 60' X 120' | 40' X 60' |
| 375 | 60' X 90' | 80' X 80' | 80' X 100 | 40' X 70' |
| 400 | 60' X 100' | 60' X 120' | 80' X 100 | 40' X 80' |
| 500 | 80' X 100' | 80' X 100' | 80' X 150' | 60' X 60' |
| 750 | 80' X 150' | 80' X 120' | 80' X 210 | 60' X 90' |
| 1000 | 80' X 190' | 100' X 180' | 100' X 220' | 80' X 90' |
| 1500 | 100' X 220' | 100' X 260' | CALL | 100 X 100' |
| 2000 | 100' X 300' | CALL | CALL | 100' X 220' |


